Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 12.5304 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.03.2015 | 14,57 | 2,64 | 116,3 |
02.03.2015 | 14,67 | 2,66 | 117,1 |
03.03.2015 | 4,31 | 0,78 | 34,4 |
04.03.2015 | 11,23 | 2,03 | 89,6 |
05.03.2015 | 17,78 | 3,22 | 141,9 |
06.03.2015 | 7,26 | 1,32 | 57,9 |
07.03.2015 | 21,04 | 3,81 | 167,9 |
08.03.2015 | 30,05 | 5,44 | 239,8 |
09.03.2015 | 12,09 | 2,19 | 96,5 |
10.03.2015 | 22,11 | 4,01 | 176,5 |
11.03.2015 | 24,75 | 4,48 | 197,5 |
12.03.2015 | 31,82 | 5,76 | 253,9 |
13.03.2015 | 30,18 | 5,47 | 240,9 |
14.03.2015 | 7,57 | 1,37 | 60,4 |
15.03.2015 | 2,16 | 0,39 | 17,2 |
16.03.2015 | 23,00 | 4,17 | 183,6 |
17.03.2015 | 27,89 | 5,05 | 222,6 |
18.03.2015 | 10,51 | 1,90 | 83,9 |
19.03.2015 | 2,90 | 0,53 | 23,1 |
20.03.2015 | 2,29 | 0,41 | 18,3 |
21.03.2015 | 11,62 | 2,11 | 92,7 |
22.03.2015 | 16,28 | 2,95 | 129,9 |
23.03.2015 | 26,75 | 4,85 | 213,5 |
24.03.2015 | 18,99 | 3,44 | 151,6 |
25.03.2015 | 4,13 | 0,75 | 33,0 |
26.03.2015 | 6,13 | 1,11 | 48,9 |
27.03.2015 | 15,02 | 2,72 | 119,9 |
28.03.2015 | 3,80 | 0,69 | 30,3 |
29.03.2015 | 2,04 | 0,37 | 16,3 |
30.03.2015 | 20,37 | 3,69 | 162,6 |
31.03.2015 | 26,42 | 4,79 | 210,8 |
Som | 469,73 | 85,10 | 120,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL