Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2015 | 29,32 | 5,31 | 265,6 |
02.10.2015 | 29,11 | 5,27 | 263,7 |
03.10.2015 | 21,59 | 3,91 | 195,6 |
04.10.2015 | 25,39 | 4,60 | 230,0 |
05.10.2015 | 5,34 | 0,97 | 48,4 |
06.10.2015 | 5,97 | 1,08 | 54,1 |
07.10.2015 | 2,83 | 0,51 | 25,6 |
08.10.2015 | 10,07 | 1,82 | 91,2 |
09.10.2015 | 17,91 | 3,24 | 162,2 |
10.10.2015 | 6,04 | 1,09 | 54,7 |
11.10.2015 | 25,83 | 4,68 | 234,0 |
12.10.2015 | 22,31 | 4,04 | 202,1 |
13.10.2015 | 5,32 | 0,96 | 48,2 |
14.10.2015 | 1,82 | 0,33 | 16,5 |
15.10.2015 | 2,24 | 0,41 | 20,3 |
16.10.2015 | 1,99 | 0,36 | 18,0 |
17.10.2015 | 2,75 | 0,50 | 24,9 |
18.10.2015 | 10,85 | 1,97 | 98,3 |
19.10.2015 | 1,11 | 0,20 | 10,1 |
20.10.2015 | 5,02 | 0,91 | 45,5 |
21.10.2015 | 4,14 | 0,75 | 37,5 |
22.10.2015 | 2,73 | 0,49 | 24,7 |
23.10.2015 | 5,18 | 0,94 | 46,9 |
24.10.2015 | 6,28 | 1,14 | 56,9 |
25.10.2015 | 7,62 | 1,38 | 69,0 |
26.10.2015 | 20,17 | 3,65 | 182,7 |
27.10.2015 | 17,96 | 3,25 | 162,7 |
28.10.2015 | 1,82 | 0,33 | 16,5 |
29.10.2015 | 18,42 | 3,34 | 166,8 |
30.10.2015 | 15,80 | 2,86 | 143,1 |
31.10.2015 | 23,83 | 4,32 | 215,9 |
Som | 356,76 | 64,63 | 104,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL