Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2016 | 7,01 | 1,27 | 141,1 |
02.01.2016 | 6,64 | 1,20 | 133,7 |
03.01.2016 | 4,39 | 0,80 | 88,4 |
04.01.2016 | 1,69 | 0,31 | 34,0 |
05.01.2016 | 0,67 | 0,12 | 13,5 |
06.01.2016 | 1,56 | 0,28 | 31,4 |
07.01.2016 | 0,17 | 0,03 | 3,4 |
08.01.2016 | 18,13 | 3,28 | 364,9 |
09.01.2016 | 1,53 | 0,28 | 30,8 |
10.01.2016 | 13,35 | 2,42 | 268,7 |
11.01.2016 | 0,88 | 0,16 | 17,7 |
12.01.2016 | 5,63 | 1,02 | 113,3 |
13.01.2016 | 2,88 | 0,52 | 58,0 |
14.01.2016 | 6,77 | 1,23 | 136,3 |
15.01.2016 | 0,43 | 0,08 | 8,7 |
16.01.2016 | 13,93 | 2,52 | 280,4 |
17.01.2016 | 18,21 | 3,30 | 366,5 |
18.01.2016 | 10,01 | 1,81 | 201,5 |
19.01.2016 | 18,76 | 3,40 | 377,6 |
20.01.2016 | 1,80 | 0,33 | 36,2 |
21.01.2016 | 11,01 | 1,99 | 221,6 |
22.01.2016 | 5,50 | 1,00 | 110,7 |
23.01.2016 | 1,97 | 0,36 | 39,7 |
24.01.2016 | 0,44 | 0,08 | 8,9 |
25.01.2016 | 21,23 | 3,85 | 427,3 |
26.01.2016 | 7,06 | 1,28 | 142,1 |
27.01.2016 | 0,73 | 0,13 | 14,7 |
28.01.2016 | 21,45 | 3,89 | 431,8 |
29.01.2016 | 1,68 | 0,30 | 33,8 |
30.01.2016 | 0,34 | 0,06 | 6,8 |
31.01.2016 | 1,68 | 0,30 | 33,8 |
Som | 207,53 | 37,60 | 134,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL