Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2017 | 1,01 | 0,18 | 20,3 |
02.01.2017 | 11,23 | 2,03 | 226,0 |
03.01.2017 | 8,39 | 1,52 | 168,9 |
04.01.2017 | 5,32 | 0,96 | 107,1 |
05.01.2017 | 17,52 | 3,17 | 352,7 |
06.01.2017 | 16,41 | 2,97 | 330,3 |
07.01.2017 | 0,27 | 0,05 | 5,4 |
08.01.2017 | 1,33 | 0,24 | 26,8 |
09.01.2017 | 0,61 | 0,11 | 12,3 |
10.01.2017 | 1,52 | 0,28 | 30,6 |
11.01.2017 | 3,04 | 0,55 | 61,2 |
12.01.2017 | 5,68 | 1,03 | 114,3 |
13.01.2017 | 6,78 | 1,23 | 136,5 |
14.01.2017 | 7,45 | 1,35 | 150,0 |
15.01.2017 | 3,03 | 0,55 | 61,0 |
16.01.2017 | 3,28 | 0,59 | 66,0 |
17.01.2017 | 12,53 | 2,27 | 252,2 |
18.01.2017 | 9,28 | 1,68 | 186,8 |
19.01.2017 | 21,24 | 3,85 | 427,5 |
20.01.2017 | 21,68 | 3,93 | 436,4 |
21.01.2017 | 20,89 | 3,78 | 420,5 |
22.01.2017 | 18,45 | 3,34 | 371,4 |
23.01.2017 | 1,93 | 0,35 | 38,8 |
24.01.2017 | 1,83 | 0,33 | 36,8 |
25.01.2017 | 1,89 | 0,34 | 38,0 |
26.01.2017 | 13,98 | 2,53 | 281,4 |
27.01.2017 | 9,42 | 1,71 | 189,6 |
28.01.2017 | 7,99 | 1,45 | 160,8 |
29.01.2017 | 8,61 | 1,56 | 173,3 |
30.01.2017 | 0,83 | 0,15 | 16,7 |
31.01.2017 | 1,82 | 0,33 | 36,6 |
Som | 245,24 | 44,43 | 159,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL