Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 10.488 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2017 | 2,16 | 0,39 | 20,6 |
02.02.2017 | 11,67 | 2,11 | 111,3 |
03.02.2017 | 12,09 | 2,19 | 115,3 |
04.02.2017 | 1,02 | 0,18 | 9,7 |
05.02.2017 | 3,58 | 0,65 | 34,1 |
06.02.2017 | 7,61 | 1,38 | 72,6 |
07.02.2017 | 1,16 | 0,21 | 11,1 |
08.02.2017 | 0,71 | 0,13 | 6,8 |
09.02.2017 | 2,48 | 0,45 | 23,6 |
10.02.2017 | 1,47 | 0,27 | 14,0 |
11.02.2017 | 1,03 | 0,19 | 9,8 |
12.02.2017 | 3,08 | 0,56 | 29,4 |
13.02.2017 | 23,81 | 4,31 | 227,0 |
14.02.2017 | 23,95 | 4,34 | 228,4 |
15.02.2017 | 14,16 | 2,57 | 135,0 |
16.02.2017 | 18,64 | 3,38 | 177,7 |
17.02.2017 | 5,37 | 0,97 | 51,2 |
18.02.2017 | 15,18 | 2,75 | 144,7 |
19.02.2017 | 3,62 | 0,66 | 34,5 |
20.02.2017 | 1,17 | 0,21 | 11,2 |
21.02.2017 | 3,27 | 0,59 | 31,2 |
22.02.2017 | 1,05 | 0,19 | 10,0 |
23.02.2017 | 5,22 | 0,95 | 49,8 |
24.02.2017 | 12,44 | 2,25 | 118,6 |
25.02.2017 | 6,68 | 1,21 | 63,7 |
26.02.2017 | 2,77 | 0,50 | 26,4 |
27.02.2017 | 2,19 | 0,40 | 20,9 |
28.02.2017 | 6,45 | 1,17 | 61,5 |
Som | 194,03 | 35,15 | 66,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL