Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 17.8848 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.04.2017 | 6,12 | 1,11 | 34,2 |
02.04.2017 | 29,93 | 5,42 | 167,3 |
03.04.2017 | 19,12 | 3,46 | 106,9 |
04.04.2017 | 28,53 | 5,17 | 159,5 |
05.04.2017 | 19,51 | 3,53 | 109,1 |
06.04.2017 | 11,79 | 2,14 | 65,9 |
07.04.2017 | 11,15 | 2,02 | 62,3 |
08.04.2017 | 31,52 | 5,71 | 176,2 |
09.04.2017 | 31,70 | 5,74 | 177,2 |
10.04.2017 | 22,13 | 4,01 | 123,7 |
11.04.2017 | 18,83 | 3,41 | 105,3 |
12.04.2017 | 9,30 | 1,68 | 52,0 |
13.04.2017 | 24,64 | 4,46 | 137,8 |
14.04.2017 | 8,30 | 1,50 | 46,4 |
15.04.2017 | 14,57 | 2,64 | 81,5 |
16.04.2017 | 16,80 | 3,04 | 93,9 |
17.04.2017 | 23,51 | 4,26 | 131,5 |
18.04.2017 | 21,94 | 3,97 | 122,7 |
19.04.2017 | 23,98 | 4,34 | 134,1 |
20.04.2017 | 32,45 | 5,88 | 181,4 |
21.04.2017 | 10,99 | 1,99 | 61,4 |
22.04.2017 | 13,44 | 2,43 | 75,1 |
23.04.2017 | 12,67 | 2,30 | 70,8 |
24.04.2017 | 14,65 | 2,65 | 81,9 |
25.04.2017 | 23,97 | 4,34 | 134,0 |
26.04.2017 | 19,11 | 3,46 | 106,9 |
27.04.2017 | 19,47 | 3,53 | 108,9 |
28.04.2017 | 18,39 | 3,33 | 102,8 |
29.04.2017 | 16,69 | 3,02 | 93,3 |
30.04.2017 | 29,32 | 5,31 | 163,9 |
Som | 584,52 | 105,89 | 108,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL