Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2018 | 4,96 | 0,90 | 99,8 |
02.01.2018 | 3,10 | 0,56 | 62,4 |
03.01.2018 | 0,92 | 0,17 | 18,5 |
04.01.2018 | 0,53 | 0,10 | 10,7 |
05.01.2018 | 2,20 | 0,40 | 44,3 |
06.01.2018 | 0,98 | 0,18 | 19,7 |
07.01.2018 | 8,63 | 1,56 | 173,7 |
08.01.2018 | 0,83 | 0,15 | 16,7 |
09.01.2018 | 1,75 | 0,32 | 35,2 |
10.01.2018 | 0,89 | 0,16 | 17,9 |
11.01.2018 | 1,71 | 0,31 | 34,4 |
12.01.2018 | 0,70 | 0,13 | 14,1 |
13.01.2018 | 1,69 | 0,31 | 34,0 |
14.01.2018 | 11,68 | 2,12 | 235,1 |
15.01.2018 | 0,53 | 0,10 | 10,7 |
16.01.2018 | 6,02 | 1,09 | 121,2 |
17.01.2018 | 2,25 | 0,41 | 45,3 |
18.01.2018 | 3,48 | 0,63 | 70,0 |
19.01.2018 | 10,93 | 1,98 | 220,0 |
20.01.2018 | 0,63 | 0,11 | 12,7 |
21.01.2018 | 7,26 | 1,32 | 146,1 |
22.01.2018 | 4,03 | 0,73 | 81,1 |
23.01.2018 | 4,58 | 0,83 | 92,2 |
24.01.2018 | 3,52 | 0,64 | 70,9 |
25.01.2018 | 2,12 | 0,38 | 42,7 |
26.01.2018 | 1,57 | 0,28 | 31,6 |
27.01.2018 | 3,43 | 0,62 | 69,0 |
28.01.2018 | 3,29 | 0,60 | 66,2 |
29.01.2018 | 0,71 | 0,13 | 14,3 |
30.01.2018 | 16,31 | 2,95 | 328,3 |
31.01.2018 | 0,42 | 0,08 | 8,5 |
Som | 111,65 | 20,23 | 72,5 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL