Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 10.488 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2018 | 8,20 | 1,49 | 78,2 |
02.02.2018 | 5,39 | 0,98 | 51,4 |
03.02.2018 | 1,13 | 0,20 | 10,8 |
04.02.2018 | 8,81 | 1,60 | 84,0 |
05.02.2018 | 23,22 | 4,21 | 221,4 |
06.02.2018 | 12,27 | 2,22 | 117,0 |
07.02.2018 | 24,19 | 4,38 | 230,6 |
08.02.2018 | 15,15 | 2,74 | 144,5 |
09.02.2018 | 5,72 | 1,04 | 54,5 |
10.02.2018 | 18,67 | 3,38 | 178,0 |
11.02.2018 | 8,11 | 1,47 | 77,3 |
12.02.2018 | 16,59 | 3,01 | 158,2 |
13.02.2018 | 26,24 | 4,75 | 250,2 |
14.02.2018 | 23,81 | 4,31 | 227,0 |
15.02.2018 | 3,29 | 0,60 | 31,4 |
16.02.2018 | 24,86 | 4,50 | 237,0 |
17.02.2018 | 17,21 | 3,12 | 164,1 |
18.02.2018 | 24,45 | 4,43 | 233,1 |
19.02.2018 | 3,64 | 0,66 | 34,7 |
20.02.2018 | 7,34 | 1,33 | 70,0 |
21.02.2018 | 24,16 | 4,38 | 230,4 |
22.02.2018 | 28,53 | 5,17 | 272,0 |
23.02.2018 | 28,43 | 5,15 | 271,1 |
24.02.2018 | 25,15 | 4,56 | 239,8 |
25.02.2018 | 30,82 | 5,58 | 293,9 |
26.02.2018 | 18,34 | 3,32 | 174,9 |
27.02.2018 | 26,40 | 4,78 | 251,7 |
28.02.2018 | 28,62 | 5,18 | 272,9 |
Som | 488,74 | 88,54 | 166,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL