Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 17.8848 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.04.2018 | 6,25 | 1,13 | 34,9 |
02.04.2018 | 10,57 | 1,91 | 59,1 |
03.04.2018 | 18,09 | 3,28 | 101,1 |
04.04.2018 | 12,40 | 2,25 | 69,3 |
05.04.2018 | 19,32 | 3,50 | 108,0 |
06.04.2018 | 30,20 | 5,47 | 168,9 |
07.04.2018 | 29,42 | 5,33 | 164,5 |
08.04.2018 | 25,33 | 4,59 | 141,6 |
09.04.2018 | 9,51 | 1,72 | 53,2 |
10.04.2018 | 20,54 | 3,72 | 114,8 |
11.04.2018 | 5,85 | 1,06 | 32,7 |
12.04.2018 | 5,87 | 1,06 | 32,8 |
13.04.2018 | 13,27 | 2,40 | 74,2 |
14.04.2018 | 24,32 | 4,41 | 136,0 |
15.04.2018 | 16,57 | 3,00 | 92,6 |
16.04.2018 | 19,86 | 3,60 | 111,0 |
17.04.2018 | 31,53 | 5,71 | 176,3 |
18.04.2018 | 31,25 | 5,66 | 174,7 |
19.04.2018 | 31,35 | 5,68 | 175,3 |
20.04.2018 | 30,51 | 5,53 | 170,6 |
21.04.2018 | 29,82 | 5,40 | 166,7 |
22.04.2018 | 25,89 | 4,69 | 144,8 |
23.04.2018 | 22,74 | 4,12 | 127,1 |
24.04.2018 | 9,14 | 1,66 | 51,1 |
25.04.2018 | 11,37 | 2,06 | 63,6 |
26.04.2018 | 20,78 | 3,76 | 116,2 |
27.04.2018 | 16,44 | 2,98 | 91,9 |
28.04.2018 | 8,86 | 1,61 | 49,5 |
29.04.2018 | 3,72 | 0,67 | 20,8 |
30.04.2018 | 8,76 | 1,59 | 49,0 |
Som | 549,53 | 99,55 | 102,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL