Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 14.7936 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.09.2018 | 22,33 | 4,05 | 150,9 |
02.09.2018 | 29,16 | 5,28 | 197,1 |
03.09.2018 | 5,68 | 1,03 | 38,4 |
04.09.2018 | 15,17 | 2,75 | 102,5 |
05.09.2018 | 15,38 | 2,79 | 104,0 |
06.09.2018 | 22,18 | 4,02 | 149,9 |
07.09.2018 | 23,90 | 4,33 | 161,6 |
08.09.2018 | 14,45 | 2,62 | 97,7 |
09.09.2018 | 22,75 | 4,12 | 153,8 |
10.09.2018 | 15,06 | 2,73 | 101,8 |
11.09.2018 | 29,43 | 5,33 | 198,9 |
12.09.2018 | 3,93 | 0,71 | 26,6 |
13.09.2018 | 23,54 | 4,26 | 159,1 |
14.09.2018 | 15,29 | 2,77 | 103,4 |
15.09.2018 | 15,34 | 2,78 | 103,7 |
16.09.2018 | 21,75 | 3,94 | 147,0 |
17.09.2018 | 28,80 | 5,22 | 194,7 |
18.09.2018 | 28,66 | 5,19 | 193,7 |
19.09.2018 | 22,25 | 4,03 | 150,4 |
20.09.2018 | 24,25 | 4,39 | 163,9 |
21.09.2018 | 19,17 | 3,47 | 129,6 |
22.09.2018 | 7,62 | 1,38 | 51,5 |
23.09.2018 | 3,57 | 0,65 | 24,1 |
24.09.2018 | 16,75 | 3,03 | 113,2 |
25.09.2018 | 21,43 | 3,88 | 144,9 |
26.09.2018 | 29,92 | 5,42 | 202,2 |
27.09.2018 | 29,67 | 5,38 | 200,6 |
28.09.2018 | 16,12 | 2,92 | 109,0 |
29.09.2018 | 26,82 | 4,86 | 181,3 |
30.09.2018 | 21,36 | 3,87 | 144,4 |
Som | 591,73 | 107,20 | 133,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL