Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 6.6792 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.11.2018 | 2,50 | 0,45 | 37,4 |
02.11.2018 | 19,93 | 3,61 | 298,4 |
03.11.2018 | 16,65 | 3,02 | 249,3 |
04.11.2018 | 18,20 | 3,30 | 272,5 |
05.11.2018 | 17,69 | 3,20 | 264,9 |
06.11.2018 | 12,92 | 2,34 | 193,4 |
07.11.2018 | 2,97 | 0,54 | 44,5 |
08.11.2018 | 22,53 | 4,08 | 337,3 |
09.11.2018 | 9,08 | 1,64 | 135,9 |
10.11.2018 | 0,78 | 0,14 | 11,7 |
11.11.2018 | 2,15 | 0,39 | 32,2 |
12.11.2018 | 1,91 | 0,35 | 28,6 |
13.11.2018 | 15,41 | 2,79 | 230,7 |
14.11.2018 | 14,62 | 2,65 | 218,9 |
15.11.2018 | 20,83 | 3,77 | 311,9 |
16.11.2018 | 1,04 | 0,19 | 15,6 |
17.11.2018 | 21,03 | 3,81 | 314,9 |
18.11.2018 | 18,57 | 3,36 | 278,0 |
19.11.2018 | 3,94 | 0,71 | 59,0 |
20.11.2018 | 0,74 | 0,13 | 11,1 |
21.11.2018 | 6,59 | 1,19 | 98,7 |
22.11.2018 | 10,12 | 1,83 | 151,5 |
23.11.2018 | 15,00 | 2,72 | 224,6 |
24.11.2018 | 2,33 | 0,42 | 34,9 |
25.11.2018 | 0,60 | 0,11 | 9,0 |
26.11.2018 | 1,04 | 0,19 | 15,6 |
27.11.2018 | 3,39 | 0,61 | 50,8 |
28.11.2018 | 0,80 | 0,14 | 12,0 |
29.11.2018 | 2,27 | 0,41 | 34,0 |
30.11.2018 | 6,38 | 1,16 | 95,5 |
Som | 272,01 | 49,28 | 135,7 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL