Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 3.864 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2018 | 2,09 | 0,38 | 54,1 |
02.12.2018 | 0,69 | 0,13 | 17,9 |
03.12.2018 | 2,38 | 0,43 | 61,6 |
04.12.2018 | 12,28 | 2,22 | 317,8 |
05.12.2018 | 0,89 | 0,16 | 23,0 |
06.12.2018 | 0,98 | 0,18 | 25,4 |
07.12.2018 | 0,29 | 0,05 | 7,5 |
08.12.2018 | 2,63 | 0,48 | 68,1 |
09.12.2018 | 1,38 | 0,25 | 35,7 |
10.12.2018 | 8,50 | 1,54 | 220,0 |
11.12.2018 | 12,51 | 2,27 | 323,8 |
12.12.2018 | 12,84 | 2,33 | 332,3 |
13.12.2018 | 16,14 | 2,92 | 417,7 |
14.12.2018 | 1,18 | 0,21 | 30,5 |
15.12.2018 | 3,62 | 0,66 | 93,7 |
16.12.2018 | 0,67 | 0,12 | 17,3 |
17.12.2018 | 5,96 | 1,08 | 154,2 |
18.12.2018 | 5,93 | 1,07 | 153,5 |
19.12.2018 | 2,13 | 0,39 | 55,1 |
20.12.2018 | 1,07 | 0,19 | 27,7 |
21.12.2018 | 0,64 | 0,12 | 16,6 |
22.12.2018 | 5,04 | 0,91 | 130,4 |
23.12.2018 | 0,30 | 0,05 | 7,8 |
24.12.2018 | 5,83 | 1,06 | 150,9 |
25.12.2018 | 14,76 | 2,67 | 382,0 |
26.12.2018 | 4,66 | 0,84 | 120,6 |
27.12.2018 | 4,57 | 0,83 | 118,3 |
28.12.2018 | 1,15 | 0,21 | 29,8 |
29.12.2018 | 0,52 | 0,09 | 13,5 |
30.12.2018 | 1,65 | 0,30 | 42,7 |
31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Som | 133,28 | 24,14 | 111,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL