Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2019 | 0,28 | 0,05 | 5,6 |
02.01.2019 | 1,59 | 0,29 | 32,0 |
03.01.2019 | 4,63 | 0,84 | 93,2 |
04.01.2019 | 0,59 | 0,11 | 11,9 |
05.01.2019 | 0,27 | 0,05 | 5,4 |
06.01.2019 | 0,27 | 0,05 | 5,4 |
07.01.2019 | 0,74 | 0,13 | 14,9 |
08.01.2019 | 2,10 | 0,38 | 42,3 |
09.01.2019 | 9,58 | 1,74 | 192,8 |
10.01.2019 | 1,64 | 0,30 | 33,0 |
11.01.2019 | 2,36 | 0,43 | 47,5 |
12.01.2019 | 0,32 | 0,06 | 6,4 |
13.01.2019 | 0,31 | 0,06 | 6,2 |
14.01.2019 | 13,43 | 2,43 | 270,3 |
15.01.2019 | 2,27 | 0,41 | 45,7 |
16.01.2019 | 2,16 | 0,39 | 43,5 |
17.01.2019 | 1,84 | 0,33 | 37,0 |
18.01.2019 | 2,70 | 0,49 | 54,3 |
19.01.2019 | 19,92 | 3,61 | 401,0 |
20.01.2019 | 20,76 | 3,76 | 417,9 |
21.01.2019 | 18,77 | 3,40 | 377,8 |
22.01.2019 | 0,29 | 0,05 | 5,8 |
23.01.2019 | 9,75 | 1,77 | 196,3 |
24.01.2019 | 4,87 | 0,88 | 98,0 |
25.01.2019 | 1,26 | 0,23 | 25,4 |
26.01.2019 | 1,58 | 0,29 | 31,8 |
27.01.2019 | 1,15 | 0,21 | 23,1 |
28.01.2019 | 10,91 | 1,98 | 219,6 |
29.01.2019 | 16,60 | 3,01 | 334,1 |
30.01.2019 | 1,83 | 0,33 | 36,8 |
31.01.2019 | 1,07 | 0,19 | 21,5 |
Som | 155,84 | 28,23 | 101,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL