Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 10.488 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2019 | 2,46 | 0,45 | 23,5 |
02.02.2019 | 1,15 | 0,21 | 11,0 |
03.02.2019 | 17,21 | 3,12 | 164,1 |
04.02.2019 | 2,05 | 0,37 | 19,5 |
05.02.2019 | 2,67 | 0,48 | 25,5 |
06.02.2019 | 0,51 | 0,09 | 4,9 |
07.02.2019 | 9,91 | 1,80 | 94,5 |
08.02.2019 | 1,37 | 0,25 | 13,1 |
09.02.2019 | 8,32 | 1,51 | 79,3 |
10.02.2019 | 1,59 | 0,29 | 15,2 |
11.02.2019 | 11,78 | 2,13 | 112,3 |
12.02.2019 | 15,70 | 2,84 | 149,7 |
13.02.2019 | 14,25 | 2,58 | 135,9 |
14.02.2019 | 26,57 | 4,81 | 253,3 |
15.02.2019 | 26,96 | 4,88 | 257,1 |
16.02.2019 | 23,49 | 4,26 | 224,0 |
17.02.2019 | 21,60 | 3,91 | 205,9 |
18.02.2019 | 23,21 | 4,20 | 221,3 |
19.02.2019 | 16,05 | 2,91 | 153,0 |
20.02.2019 | 20,52 | 3,72 | 195,7 |
21.02.2019 | 8,63 | 1,56 | 82,3 |
22.02.2019 | 7,51 | 1,36 | 71,6 |
23.02.2019 | 27,34 | 4,95 | 260,7 |
24.02.2019 | 25,46 | 4,61 | 242,8 |
25.02.2019 | 27,41 | 4,97 | 261,3 |
26.02.2019 | 27,36 | 4,96 | 260,9 |
27.02.2019 | 27,46 | 4,97 | 261,8 |
28.02.2019 | 5,73 | 1,04 | 54,6 |
Som | 404,27 | 73,24 | 137,7 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL