Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 12.5304 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.03.2019 | 1,93 | 0,35 | 15,4 |
02.03.2019 | 3,43 | 0,62 | 27,4 |
03.03.2019 | 1,64 | 0,30 | 13,1 |
04.03.2019 | 10,73 | 1,94 | 85,6 |
05.03.2019 | 17,43 | 3,16 | 139,1 |
06.03.2019 | 3,09 | 0,56 | 24,7 |
07.03.2019 | 14,19 | 2,57 | 113,2 |
08.03.2019 | 11,61 | 2,10 | 92,7 |
09.03.2019 | 8,07 | 1,46 | 64,4 |
10.03.2019 | 7,36 | 1,33 | 58,7 |
11.03.2019 | 7,82 | 1,42 | 62,4 |
12.03.2019 | 6,86 | 1,24 | 54,7 |
13.03.2019 | 4,52 | 0,82 | 36,1 |
14.03.2019 | 9,11 | 1,65 | 72,7 |
15.03.2019 | 2,37 | 0,43 | 18,9 |
16.03.2019 | 3,81 | 0,69 | 30,4 |
17.03.2019 | 14,57 | 2,64 | 116,3 |
18.03.2019 | 19,48 | 3,53 | 155,5 |
19.03.2019 | 12,02 | 2,18 | 95,9 |
20.03.2019 | 10,95 | 1,98 | 87,4 |
21.03.2019 | 29,17 | 5,28 | 232,8 |
22.03.2019 | 28,72 | 5,20 | 229,2 |
23.03.2019 | 3,94 | 0,71 | 31,4 |
24.03.2019 | 30,66 | 5,55 | 244,7 |
25.03.2019 | 16,20 | 2,93 | 129,3 |
26.03.2019 | 18,88 | 3,42 | 150,7 |
27.03.2019 | 9,30 | 1,68 | 74,2 |
28.03.2019 | 7,82 | 1,42 | 62,4 |
29.03.2019 | 30,81 | 5,58 | 245,9 |
30.03.2019 | 24,83 | 4,50 | 198,2 |
31.03.2019 | 25,20 | 4,57 | 201,1 |
Som | 396,52 | 71,83 | 102,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL