Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 19.9272 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.05.2019 | 20,81 | 3,77 | 104,4 |
02.05.2019 | 10,31 | 1,87 | 51,7 |
03.05.2019 | 13,95 | 2,53 | 70,0 |
04.05.2019 | 25,49 | 4,62 | 127,9 |
05.05.2019 | 21,24 | 3,85 | 106,6 |
06.05.2019 | 10,97 | 1,99 | 55,1 |
07.05.2019 | 15,52 | 2,81 | 77,9 |
08.05.2019 | 9,55 | 1,73 | 47,9 |
09.05.2019 | 14,93 | 2,70 | 74,9 |
10.05.2019 | 16,60 | 3,01 | 83,3 |
11.05.2019 | 26,86 | 4,87 | 134,8 |
12.05.2019 | 25,16 | 4,56 | 126,3 |
13.05.2019 | 33,75 | 6,11 | 169,4 |
14.05.2019 | 33,32 | 6,04 | 167,2 |
15.05.2019 | 33,54 | 6,08 | 168,3 |
16.05.2019 | 29,13 | 5,28 | 146,2 |
17.05.2019 | 8,10 | 1,47 | 40,6 |
18.05.2019 | 24,13 | 4,37 | 121,1 |
19.05.2019 | 20,07 | 3,64 | 100,7 |
20.05.2019 | 5,10 | 0,92 | 25,6 |
21.05.2019 | 21,38 | 3,87 | 107,3 |
22.05.2019 | 27,59 | 5,00 | 138,5 |
23.05.2019 | 29,09 | 5,27 | 146,0 |
24.05.2019 | 33,24 | 6,02 | 166,8 |
25.05.2019 | 16,71 | 3,03 | 83,9 |
26.05.2019 | 20,60 | 3,73 | 103,4 |
27.05.2019 | 17,67 | 3,20 | 88,7 |
28.05.2019 | 12,58 | 2,28 | 63,1 |
29.05.2019 | 22,92 | 4,15 | 115,0 |
30.05.2019 | 14,82 | 2,68 | 74,4 |
31.05.2019 | 14,68 | 2,66 | 73,7 |
Som | 629,81 | 114,10 | 102,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL