Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 18.8232 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.06.2019 | 28,95 | 5,24 | 153,8 |
02.06.2019 | 29,81 | 5,40 | 158,4 |
03.06.2019 | 11,20 | 2,03 | 59,5 |
04.06.2019 | 17,14 | 3,11 | 91,1 |
05.06.2019 | 8,72 | 1,58 | 46,3 |
06.06.2019 | 21,11 | 3,82 | 112,1 |
07.06.2019 | 15,32 | 2,78 | 81,4 |
08.06.2019 | 20,33 | 3,68 | 108,0 |
09.06.2019 | 18,03 | 3,27 | 95,8 |
10.06.2019 | 16,38 | 2,97 | 87,0 |
11.06.2019 | 21,29 | 3,86 | 113,1 |
12.06.2019 | 9,07 | 1,64 | 48,2 |
13.06.2019 | 19,74 | 3,58 | 104,9 |
14.06.2019 | 26,00 | 4,71 | 138,1 |
15.06.2019 | 16,33 | 2,96 | 86,8 |
16.06.2019 | 18,65 | 3,38 | 99,1 |
17.06.2019 | 23,76 | 4,30 | 126,2 |
18.06.2019 | 27,43 | 4,97 | 145,7 |
19.06.2019 | 17,66 | 3,20 | 93,8 |
20.06.2019 | 19,45 | 3,52 | 103,3 |
21.06.2019 | 26,07 | 4,72 | 138,5 |
22.06.2019 | 29,60 | 5,36 | 157,3 |
23.06.2019 | 27,49 | 4,98 | 146,0 |
24.06.2019 | 26,50 | 4,80 | 140,8 |
25.06.2019 | 27,79 | 5,03 | 147,6 |
26.06.2019 | 24,24 | 4,39 | 128,8 |
27.06.2019 | 32,22 | 5,84 | 171,2 |
28.06.2019 | 31,73 | 5,75 | 168,6 |
29.06.2019 | 31,03 | 5,62 | 164,8 |
30.06.2019 | 26,81 | 4,86 | 142,4 |
Som | 669,85 | 121,35 | 118,6 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL