Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 20.0376 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.07.2019 | 28,45 | 5,15 | 142,0 |
02.07.2019 | 21,86 | 3,96 | 109,1 |
03.07.2019 | 24,96 | 4,52 | 124,6 |
04.07.2019 | 30,68 | 5,56 | 153,1 |
05.07.2019 | 31,85 | 5,77 | 159,0 |
06.07.2019 | 20,11 | 3,64 | 100,4 |
07.07.2019 | 25,41 | 4,60 | 126,8 |
08.07.2019 | 19,92 | 3,61 | 99,4 |
09.07.2019 | 20,13 | 3,65 | 100,5 |
10.07.2019 | 13,81 | 2,50 | 68,9 |
11.07.2019 | 19,59 | 3,55 | 97,8 |
12.07.2019 | 19,68 | 3,57 | 98,2 |
13.07.2019 | 17,07 | 3,09 | 85,2 |
14.07.2019 | 13,87 | 2,51 | 69,2 |
15.07.2019 | 10,67 | 1,93 | 53,2 |
16.07.2019 | 19,12 | 3,46 | 95,4 |
17.07.2019 | 26,69 | 4,84 | 133,2 |
18.07.2019 | 13,56 | 2,46 | 67,7 |
19.07.2019 | 21,29 | 3,86 | 106,3 |
20.07.2019 | 17,08 | 3,09 | 85,2 |
21.07.2019 | 21,96 | 3,98 | 109,6 |
22.07.2019 | 31,26 | 5,66 | 156,0 |
23.07.2019 | 30,04 | 5,44 | 149,9 |
24.07.2019 | 28,37 | 5,14 | 141,6 |
25.07.2019 | 27,84 | 5,04 | 138,9 |
26.07.2019 | 26,45 | 4,79 | 132,0 |
27.07.2019 | 4,53 | 0,82 | 22,6 |
28.07.2019 | 1,66 | 0,30 | 8,3 |
29.07.2019 | 27,89 | 5,05 | 139,2 |
30.07.2019 | 28,23 | 5,11 | 140,9 |
31.07.2019 | 14,19 | 2,57 | 70,8 |
Som | 658,22 | 119,24 | 106,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL