Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 18.8784 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.08.2019 | 17,27 | 3,13 | 91,5 |
02.08.2019 | 22,07 | 4,00 | 116,9 |
03.08.2019 | 12,99 | 2,35 | 68,8 |
04.08.2019 | 25,43 | 4,61 | 134,7 |
05.08.2019 | 24,74 | 4,48 | 131,0 |
06.08.2019 | 21,56 | 3,91 | 114,2 |
07.08.2019 | 24,99 | 4,53 | 132,4 |
08.08.2019 | 20,67 | 3,74 | 109,5 |
09.08.2019 | 9,90 | 1,79 | 52,4 |
10.08.2019 | 23,04 | 4,17 | 122,0 |
11.08.2019 | 17,40 | 3,15 | 92,2 |
12.08.2019 | 17,08 | 3,09 | 90,5 |
13.08.2019 | 17,37 | 3,15 | 92,0 |
14.08.2019 | 20,23 | 3,66 | 107,2 |
15.08.2019 | 17,01 | 3,08 | 90,1 |
16.08.2019 | 18,64 | 3,38 | 98,7 |
17.08.2019 | 5,25 | 0,95 | 27,8 |
18.08.2019 | 12,69 | 2,30 | 67,2 |
19.08.2019 | 22,40 | 4,06 | 118,7 |
20.08.2019 | 23,88 | 4,33 | 126,5 |
21.08.2019 | 29,23 | 5,30 | 154,8 |
22.08.2019 | 30,48 | 5,52 | 161,5 |
23.08.2019 | 28,76 | 5,21 | 152,3 |
24.08.2019 | 29,70 | 5,38 | 157,3 |
25.08.2019 | 29,17 | 5,28 | 154,5 |
26.08.2019 | 25,92 | 4,70 | 137,3 |
27.08.2019 | 26,25 | 4,76 | 139,0 |
28.08.2019 | 21,50 | 3,89 | 113,9 |
29.08.2019 | 16,92 | 3,07 | 89,6 |
30.08.2019 | 30,55 | 5,53 | 161,8 |
31.08.2019 | 26,07 | 4,72 | 138,1 |
Som | 669,16 | 121,22 | 114,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL