Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 14.7936 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.09.2019 | 17,33 | 3,14 | 117,1 |
02.09.2019 | 27,83 | 5,04 | 188,1 |
03.09.2019 | 7,93 | 1,44 | 53,6 |
04.09.2019 | 11,85 | 2,15 | 80,1 |
05.09.2019 | 17,02 | 3,08 | 115,0 |
06.09.2019 | 21,26 | 3,85 | 143,7 |
07.09.2019 | 16,38 | 2,97 | 110,7 |
08.09.2019 | 24,46 | 4,43 | 165,3 |
09.09.2019 | 20,76 | 3,76 | 140,3 |
10.09.2019 | 20,86 | 3,78 | 141,0 |
11.09.2019 | 4,37 | 0,79 | 29,5 |
12.09.2019 | 23,48 | 4,25 | 158,7 |
13.09.2019 | 14,39 | 2,61 | 97,3 |
14.09.2019 | 28,70 | 5,20 | 194,0 |
15.09.2019 | 28,93 | 5,24 | 195,6 |
16.09.2019 | 6,14 | 1,11 | 41,5 |
17.09.2019 | 17,84 | 3,23 | 120,6 |
18.09.2019 | 19,59 | 3,55 | 132,4 |
19.09.2019 | 17,91 | 3,24 | 121,1 |
20.09.2019 | 27,31 | 4,95 | 184,6 |
21.09.2019 | 28,98 | 5,25 | 195,9 |
22.09.2019 | 19,28 | 3,49 | 130,3 |
23.09.2019 | 18,13 | 3,28 | 122,6 |
24.09.2019 | 3,49 | 0,63 | 23,6 |
25.09.2019 | 5,49 | 0,99 | 37,1 |
26.09.2019 | 2,81 | 0,51 | 19,0 |
27.09.2019 | 15,42 | 2,79 | 104,2 |
28.09.2019 | 11,84 | 2,14 | 80,0 |
29.09.2019 | 2,88 | 0,52 | 19,5 |
30.09.2019 | 14,64 | 2,65 | 99,0 |
Som | 497,30 | 90,09 | 112,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL