Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 5,88 | 1,07 | 53,3 |
02.10.2019 | 15,27 | 2,77 | 138,3 |
03.10.2019 | 3,89 | 0,70 | 35,2 |
04.10.2019 | 2,28 | 0,41 | 20,7 |
05.10.2019 | 9,36 | 1,70 | 84,8 |
06.10.2019 | 2,82 | 0,51 | 25,5 |
07.10.2019 | 2,71 | 0,49 | 24,5 |
08.10.2019 | 5,42 | 0,98 | 49,1 |
09.10.2019 | 10,85 | 1,97 | 98,3 |
10.10.2019 | 20,35 | 3,69 | 184,3 |
11.10.2019 | 2,17 | 0,39 | 19,7 |
12.10.2019 | 7,32 | 1,33 | 66,3 |
13.10.2019 | 14,20 | 2,57 | 128,6 |
14.10.2019 | 12,17 | 2,20 | 110,2 |
15.10.2019 | 2,90 | 0,53 | 26,3 |
16.10.2019 | 2,56 | 0,46 | 23,2 |
17.10.2019 | 13,83 | 2,51 | 125,3 |
18.10.2019 | 13,19 | 2,39 | 119,5 |
19.10.2019 | 8,50 | 1,54 | 77,0 |
20.10.2019 | 2,64 | 0,48 | 23,9 |
21.10.2019 | 3,19 | 0,58 | 28,9 |
22.10.2019 | 9,02 | 1,63 | 81,7 |
23.10.2019 | 14,07 | 2,55 | 127,4 |
24.10.2019 | 16,55 | 3,00 | 149,9 |
25.10.2019 | 13,47 | 2,44 | 122,0 |
26.10.2019 | 18,57 | 3,36 | 168,2 |
27.10.2019 | 11,16 | 2,02 | 101,1 |
28.10.2019 | 13,47 | 2,44 | 122,0 |
29.10.2019 | 19,14 | 3,47 | 173,4 |
30.10.2019 | 13,15 | 2,38 | 119,1 |
31.10.2019 | 18,83 | 3,41 | 170,6 |
Som | 308,93 | 55,97 | 90,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL