Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 3.864 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2019 | 2,49 | 0,45 | 64,4 |
02.12.2019 | 8,24 | 1,49 | 213,3 |
03.12.2019 | 15,37 | 2,78 | 397,8 |
04.12.2019 | 16,37 | 2,97 | 423,7 |
05.12.2019 | 6,06 | 1,10 | 156,8 |
06.12.2019 | 0,29 | 0,05 | 7,5 |
07.12.2019 | 1,17 | 0,21 | 30,3 |
08.12.2019 | 5,89 | 1,07 | 152,4 |
09.12.2019 | 0,93 | 0,17 | 24,1 |
10.12.2019 | 11,72 | 2,12 | 303,3 |
11.12.2019 | 2,16 | 0,39 | 55,9 |
12.12.2019 | 9,07 | 1,64 | 234,7 |
13.12.2019 | 0,69 | 0,13 | 17,9 |
14.12.2019 | 3,73 | 0,68 | 96,5 |
15.12.2019 | 8,89 | 1,61 | 230,1 |
16.12.2019 | 0,52 | 0,09 | 13,5 |
17.12.2019 | 6,63 | 1,20 | 171,6 |
18.12.2019 | 10,93 | 1,98 | 282,9 |
19.12.2019 | 5,63 | 1,02 | 145,7 |
20.12.2019 | 1,06 | 0,19 | 27,4 |
21.12.2019 | 1,14 | 0,21 | 29,5 |
22.12.2019 | 0,62 | 0,11 | 16,0 |
23.12.2019 | 1,74 | 0,32 | 45,0 |
24.12.2019 | 5,11 | 0,93 | 132,2 |
25.12.2019 | 1,72 | 0,31 | 44,5 |
26.12.2019 | 1,53 | 0,28 | 39,6 |
27.12.2019 | 1,87 | 0,34 | 48,4 |
28.12.2019 | 6,76 | 1,22 | 174,9 |
29.12.2019 | 4,87 | 0,88 | 126,0 |
30.12.2019 | 17,12 | 3,10 | 443,1 |
31.12.2019 | 4,13 | 0,75 | 106,9 |
Som | 164,45 | 29,79 | 137,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL