Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2020 | 1,17 | 0,21 | 23,6 |
02.01.2020 | 0,63 | 0,11 | 12,7 |
03.01.2020 | 0,41 | 0,07 | 8,3 |
04.01.2020 | 3,32 | 0,60 | 66,8 |
05.01.2020 | 0,67 | 0,12 | 13,5 |
06.01.2020 | 16,26 | 2,95 | 327,3 |
07.01.2020 | 2,16 | 0,39 | 43,5 |
08.01.2020 | 0,56 | 0,10 | 11,3 |
09.01.2020 | 0,36 | 0,07 | 7,2 |
10.01.2020 | 4,32 | 0,78 | 87,0 |
11.01.2020 | 5,05 | 0,91 | 101,7 |
12.01.2020 | 2,19 | 0,40 | 44,1 |
13.01.2020 | 5,83 | 1,06 | 117,4 |
14.01.2020 | 0,39 | 0,07 | 7,9 |
15.01.2020 | 1,45 | 0,26 | 29,2 |
16.01.2020 | 17,30 | 3,13 | 348,2 |
17.01.2020 | 2,07 | 0,37 | 41,7 |
18.01.2020 | 13,29 | 2,41 | 267,5 |
19.01.2020 | 13,38 | 2,42 | 269,3 |
20.01.2020 | 3,48 | 0,63 | 70,0 |
21.01.2020 | 8,17 | 1,48 | 164,5 |
22.01.2020 | 1,78 | 0,32 | 35,8 |
23.01.2020 | 4,69 | 0,85 | 94,4 |
24.01.2020 | 0,33 | 0,06 | 6,6 |
25.01.2020 | 1,72 | 0,31 | 34,6 |
26.01.2020 | 14,35 | 2,60 | 288,8 |
27.01.2020 | 2,21 | 0,40 | 44,5 |
28.01.2020 | 7,38 | 1,34 | 148,6 |
29.01.2020 | 7,11 | 1,29 | 143,1 |
30.01.2020 | 3,09 | 0,56 | 62,2 |
31.01.2020 | 1,49 | 0,27 | 30,0 |
Som | 146,61 | 26,56 | 95,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL