Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 10.488 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2020 | 3,37 | 0,61 | 32,1 |
02.02.2020 | 1,25 | 0,23 | 11,9 |
03.02.2020 | 2,52 | 0,46 | 24,0 |
04.02.2020 | 2,49 | 0,45 | 23,7 |
05.02.2020 | 7,08 | 1,28 | 67,5 |
06.02.2020 | 14,89 | 2,70 | 142,0 |
07.02.2020 | 24,21 | 4,39 | 230,8 |
08.02.2020 | 2,44 | 0,44 | 23,3 |
09.02.2020 | 1,73 | 0,31 | 16,5 |
10.02.2020 | 6,34 | 1,15 | 60,5 |
11.02.2020 | 10,58 | 1,92 | 100,9 |
12.02.2020 | 16,63 | 3,01 | 158,6 |
13.02.2020 | 5,45 | 0,99 | 52,0 |
14.02.2020 | 9,24 | 1,67 | 88,1 |
15.02.2020 | 5,33 | 0,97 | 50,8 |
16.02.2020 | 3,43 | 0,62 | 32,7 |
17.02.2020 | 13,77 | 2,49 | 131,3 |
18.02.2020 | 11,92 | 2,16 | 113,7 |
19.02.2020 | 0,53 | 0,10 | 5,1 |
20.02.2020 | 5,14 | 0,93 | 49,0 |
21.02.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
22.02.2020 | 1,46 | 0,26 | 13,9 |
23.02.2020 | 0,47 | 0,09 | 4,5 |
24.02.2020 | 1,19 | 0,22 | 11,3 |
25.02.2020 | 15,52 | 2,81 | 148,0 |
26.02.2020 | 6,30 | 1,14 | 60,1 |
27.02.2020 | 1,11 | 0,20 | 10,6 |
28.02.2020 | 7,64 | 1,38 | 72,8 |
29.02.2020 | 7,82 | 1,42 | 74,6 |
Som | 189,85 | 34,39 | 62,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL