Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 12.5304 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.03.2020 | 11,30 | 2,05 | 90,2 |
02.03.2020 | 2,54 | 0,46 | 20,3 |
03.03.2020 | 19,52 | 3,54 | 155,8 |
04.03.2020 | 16,26 | 2,95 | 129,8 |
05.03.2020 | 1,22 | 0,22 | 9,7 |
06.03.2020 | 5,31 | 0,96 | 42,4 |
07.03.2020 | 18,16 | 3,29 | 144,9 |
08.03.2020 | 2,00 | 0,36 | 16,0 |
09.03.2020 | 11,16 | 2,02 | 89,1 |
10.03.2020 | 1,62 | 0,29 | 12,9 |
11.03.2020 | 11,00 | 1,99 | 87,8 |
12.03.2020 | 22,56 | 4,09 | 180,0 |
13.03.2020 | 14,46 | 2,62 | 115,4 |
14.03.2020 | 13,48 | 2,44 | 107,6 |
15.03.2020 | 6,43 | 1,16 | 51,3 |
16.03.2020 | 13,73 | 2,49 | 109,6 |
17.03.2020 | 29,80 | 5,40 | 237,8 |
18.03.2020 | 23,10 | 4,18 | 184,4 |
19.03.2020 | 12,07 | 2,19 | 96,3 |
20.03.2020 | 2,43 | 0,44 | 19,4 |
21.03.2020 | 29,80 | 5,40 | 237,8 |
22.03.2020 | 33,50 | 6,07 | 267,3 |
23.03.2020 | 33,17 | 6,01 | 264,7 |
24.03.2020 | 33,15 | 6,01 | 264,6 |
25.03.2020 | 32,47 | 5,88 | 259,1 |
26.03.2020 | 31,71 | 5,74 | 253,1 |
27.03.2020 | 29,14 | 5,28 | 232,6 |
28.03.2020 | 27,82 | 5,04 | 222,0 |
29.03.2020 | 19,01 | 3,44 | 151,7 |
30.03.2020 | 14,83 | 2,69 | 118,4 |
31.03.2020 | 33,12 | 6,00 | 264,3 |
Som | 555,87 | 100,70 | 143,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL