Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 19.9272 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.05.2020 | 17,69 | 3,20 | 88,8 |
02.05.2020 | 24,05 | 4,36 | 120,7 |
03.05.2020 | 19,24 | 3,49 | 96,6 |
04.05.2020 | 24,70 | 4,47 | 124,0 |
05.05.2020 | 35,29 | 6,39 | 177,1 |
06.05.2020 | 32,89 | 5,96 | 165,1 |
07.05.2020 | 28,19 | 5,11 | 141,5 |
08.05.2020 | 24,37 | 4,41 | 122,3 |
09.05.2020 | 31,00 | 5,62 | 155,6 |
10.05.2020 | 8,03 | 1,45 | 40,3 |
11.05.2020 | 26,80 | 4,86 | 134,5 |
12.05.2020 | 18,56 | 3,36 | 93,1 |
13.05.2020 | 18,65 | 3,38 | 93,6 |
14.05.2020 | 33,30 | 6,03 | 167,1 |
15.05.2020 | 25,86 | 4,68 | 129,8 |
16.05.2020 | 25,05 | 4,54 | 125,7 |
17.05.2020 | 28,86 | 5,23 | 144,8 |
18.05.2020 | 31,88 | 5,78 | 160,0 |
19.05.2020 | 30,56 | 5,54 | 153,4 |
20.05.2020 | 30,70 | 5,56 | 154,1 |
21.05.2020 | 30,52 | 5,53 | 153,2 |
22.05.2020 | 14,23 | 2,58 | 71,4 |
23.05.2020 | 24,34 | 4,41 | 122,1 |
24.05.2020 | 6,99 | 1,27 | 35,1 |
25.05.2020 | 28,13 | 5,10 | 141,2 |
26.05.2020 | 28,41 | 5,15 | 142,6 |
27.05.2020 | 29,95 | 5,43 | 150,3 |
28.05.2020 | 32,89 | 5,96 | 165,1 |
29.05.2020 | 31,64 | 5,73 | 158,8 |
30.05.2020 | 31,78 | 5,76 | 159,5 |
31.05.2020 | 32,15 | 5,82 | 161,3 |
Som | 806,70 | 146,14 | 130,6 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL