Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 14.7936 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.09.2020 | 15,80 | 2,86 | 106,8 |
02.09.2020 | 19,70 | 3,57 | 133,2 |
03.09.2020 | 7,03 | 1,27 | 47,5 |
04.09.2020 | 21,24 | 3,85 | 143,6 |
05.09.2020 | 22,16 | 4,01 | 149,8 |
06.09.2020 | 13,99 | 2,53 | 94,6 |
07.09.2020 | 24,10 | 4,37 | 162,9 |
08.09.2020 | 3,12 | 0,57 | 21,1 |
09.09.2020 | 15,89 | 2,88 | 107,4 |
10.09.2020 | 28,23 | 5,11 | 190,8 |
11.09.2020 | 22,73 | 4,12 | 153,6 |
12.09.2020 | 16,27 | 2,95 | 110,0 |
13.09.2020 | 27,79 | 5,03 | 187,9 |
14.09.2020 | 26,55 | 4,81 | 179,5 |
15.09.2020 | 25,45 | 4,61 | 172,0 |
16.09.2020 | 25,76 | 4,67 | 174,1 |
17.09.2020 | 28,44 | 5,15 | 192,2 |
18.09.2020 | 27,39 | 4,96 | 185,1 |
19.09.2020 | 25,40 | 4,60 | 171,7 |
20.09.2020 | 27,45 | 4,97 | 185,6 |
21.09.2020 | 27,34 | 4,95 | 184,8 |
22.09.2020 | 26,40 | 4,78 | 178,5 |
23.09.2020 | 9,66 | 1,75 | 65,3 |
24.09.2020 | 16,76 | 3,04 | 113,3 |
25.09.2020 | 8,33 | 1,51 | 56,3 |
26.09.2020 | 21,27 | 3,85 | 143,8 |
27.09.2020 | 5,56 | 1,01 | 37,6 |
28.09.2020 | 0,72 | 0,13 | 4,9 |
29.09.2020 | 19,60 | 3,55 | 132,5 |
30.09.2020 | 6,95 | 1,26 | 47,0 |
Som | 567,08 | 102,73 | 127,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL