Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2020 | 3,41 | 0,62 | 30,9 |
02.10.2020 | 4,67 | 0,85 | 42,3 |
03.10.2020 | 3,55 | 0,64 | 32,2 |
04.10.2020 | 11,14 | 2,02 | 100,9 |
05.10.2020 | 5,35 | 0,97 | 48,5 |
06.10.2020 | 10,79 | 1,95 | 97,7 |
07.10.2020 | 9,56 | 1,73 | 86,6 |
08.10.2020 | 3,27 | 0,59 | 29,6 |
09.10.2020 | 10,01 | 1,81 | 90,7 |
10.10.2020 | 12,54 | 2,27 | 113,6 |
11.10.2020 | 19,70 | 3,57 | 178,4 |
12.10.2020 | 15,21 | 2,76 | 137,8 |
13.10.2020 | 11,91 | 2,16 | 107,9 |
14.10.2020 | 6,96 | 1,26 | 63,0 |
15.10.2020 | 12,43 | 2,25 | 112,6 |
16.10.2020 | 6,52 | 1,18 | 59,1 |
17.10.2020 | 12,87 | 2,33 | 116,6 |
18.10.2020 | 4,82 | 0,87 | 43,7 |
19.10.2020 | 11,29 | 2,05 | 102,3 |
20.10.2020 | 1,69 | 0,31 | 15,3 |
21.10.2020 | 11,51 | 2,09 | 104,3 |
22.10.2020 | 7,34 | 1,33 | 66,5 |
23.10.2020 | 7,81 | 1,41 | 70,7 |
24.10.2020 | 1,63 | 0,30 | 14,8 |
25.10.2020 | 10,23 | 1,85 | 92,7 |
26.10.2020 | 3,54 | 0,64 | 32,1 |
27.10.2020 | 7,61 | 1,38 | 68,9 |
28.10.2020 | 4,34 | 0,79 | 39,3 |
29.10.2020 | 4,34 | 0,79 | 39,3 |
30.10.2020 | 5,46 | 0,99 | 49,5 |
31.10.2020 | 11,34 | 2,05 | 102,7 |
Som | 252,84 | 45,80 | 73,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL