Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 6.6792 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.11.2020 | 2,16 | 0,39 | 32,3 |
02.11.2020 | 3,09 | 0,56 | 46,3 |
03.11.2020 | 17,19 | 3,11 | 257,4 |
04.11.2020 | 18,09 | 3,28 | 270,8 |
05.11.2020 | 20,89 | 3,78 | 312,8 |
06.11.2020 | 20,31 | 3,68 | 304,1 |
07.11.2020 | 15,59 | 2,82 | 233,4 |
08.11.2020 | 9,48 | 1,72 | 141,9 |
09.11.2020 | 7,55 | 1,37 | 113,0 |
10.11.2020 | 9,01 | 1,63 | 134,9 |
11.11.2020 | 4,39 | 0,80 | 65,7 |
12.11.2020 | 6,92 | 1,25 | 103,6 |
13.11.2020 | 2,27 | 0,41 | 34,0 |
14.11.2020 | 7,15 | 1,30 | 107,0 |
15.11.2020 | 2,32 | 0,42 | 34,7 |
16.11.2020 | 1,43 | 0,26 | 21,4 |
17.11.2020 | 1,72 | 0,31 | 25,8 |
18.11.2020 | 19,19 | 3,48 | 287,3 |
19.11.2020 | 2,43 | 0,44 | 36,4 |
20.11.2020 | 10,82 | 1,96 | 162,0 |
21.11.2020 | 3,44 | 0,62 | 51,5 |
22.11.2020 | 0,36 | 0,07 | 5,4 |
23.11.2020 | 14,99 | 2,72 | 224,4 |
24.11.2020 | 9,89 | 1,79 | 148,1 |
25.11.2020 | 8,50 | 1,54 | 127,3 |
26.11.2020 | 2,05 | 0,37 | 30,7 |
27.11.2020 | 0,86 | 0,16 | 12,9 |
28.11.2020 | 15,53 | 2,81 | 232,5 |
29.11.2020 | 2,58 | 0,47 | 38,6 |
30.11.2020 | 0,48 | 0,09 | 7,2 |
Som | 240,68 | 43,60 | 120,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL