Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 10.488 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2021 | 1,08 | 0,20 | 10,3 |
02.02.2021 | 1,98 | 0,36 | 18,9 |
03.02.2021 | 0,97 | 0,18 | 9,2 |
04.02.2021 | 11,74 | 2,13 | 111,9 |
05.02.2021 | 7,01 | 1,27 | 66,8 |
06.02.2021 | 2,28 | 0,41 | 21,7 |
07.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
08.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
09.02.2021 | 2,56 | 0,46 | 24,4 |
10.02.2021 | 12,30 | 2,23 | 117,3 |
11.02.2021 | 26,31 | 4,77 | 250,9 |
12.02.2021 | 26,48 | 4,80 | 252,5 |
13.02.2021 | 28,47 | 5,16 | 271,5 |
14.02.2021 | 21,18 | 3,84 | 201,9 |
15.02.2021 | 2,04 | 0,37 | 19,5 |
16.02.2021 | 9,67 | 1,75 | 92,2 |
17.02.2021 | 9,10 | 1,65 | 86,8 |
18.02.2021 | 6,34 | 1,15 | 60,5 |
19.02.2021 | 13,06 | 2,37 | 124,5 |
20.02.2021 | 22,54 | 4,08 | 214,9 |
21.02.2021 | 26,39 | 4,78 | 251,6 |
22.02.2021 | 10,11 | 1,83 | 96,4 |
23.02.2021 | 21,28 | 3,86 | 202,9 |
24.02.2021 | 27,54 | 4,99 | 262,6 |
25.02.2021 | 14,27 | 2,59 | 136,1 |
26.02.2021 | 20,82 | 3,77 | 198,5 |
27.02.2021 | 8,83 | 1,60 | 84,2 |
28.02.2021 | 27,40 | 4,96 | 261,3 |
Som | 361,75 | 65,53 | 123,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL