Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 12.5304 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.03.2021 | 21,61 | 3,91 | 172,5 |
02.03.2021 | 27,75 | 5,03 | 221,5 |
03.03.2021 | 19,22 | 3,48 | 153,4 |
04.03.2021 | 0,87 | 0,16 | 6,9 |
05.03.2021 | 30,46 | 5,52 | 243,1 |
06.03.2021 | 28,14 | 5,10 | 224,6 |
07.03.2021 | 22,46 | 4,07 | 179,2 |
08.03.2021 | 26,19 | 4,74 | 209,0 |
09.03.2021 | 3,20 | 0,58 | 25,5 |
10.03.2021 | 7,03 | 1,27 | 56,1 |
11.03.2021 | 10,59 | 1,92 | 84,5 |
12.03.2021 | 5,17 | 0,94 | 41,3 |
13.03.2021 | 9,63 | 1,74 | 76,9 |
14.03.2021 | 8,54 | 1,55 | 68,2 |
15.03.2021 | 12,21 | 2,21 | 97,4 |
16.03.2021 | 3,87 | 0,70 | 30,9 |
17.03.2021 | 9,18 | 1,66 | 73,3 |
18.03.2021 | 6,10 | 1,11 | 48,7 |
19.03.2021 | 29,46 | 5,34 | 235,1 |
20.03.2021 | 31,25 | 5,66 | 249,4 |
21.03.2021 | 8,54 | 1,55 | 68,2 |
22.03.2021 | 7,46 | 1,35 | 59,5 |
23.03.2021 | 29,17 | 5,28 | 232,8 |
24.03.2021 | 29,05 | 5,26 | 231,8 |
25.03.2021 | 11,06 | 2,00 | 88,3 |
26.03.2021 | 13,88 | 2,51 | 110,8 |
27.03.2021 | 24,17 | 4,38 | 192,9 |
28.03.2021 | 17,73 | 3,21 | 141,5 |
29.03.2021 | 31,19 | 5,65 | 248,9 |
30.03.2021 | 31,19 | 5,65 | 248,9 |
31.03.2021 | 29,65 | 5,37 | 236,6 |
Som | 546,02 | 98,92 | 140,6 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL