Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 17.8848 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.04.2021 | 28,95 | 5,24 | 161,9 |
02.04.2021 | 16,24 | 2,94 | 90,8 |
03.04.2021 | 18,06 | 3,27 | 101,0 |
04.04.2021 | 7,97 | 1,44 | 44,6 |
05.04.2021 | 18,99 | 3,44 | 106,2 |
06.04.2021 | 11,75 | 2,13 | 65,7 |
07.04.2021 | 6,48 | 1,17 | 36,2 |
08.04.2021 | 22,58 | 4,09 | 126,3 |
09.04.2021 | 22,59 | 4,09 | 126,3 |
10.04.2021 | 3,75 | 0,68 | 21,0 |
11.04.2021 | 15,36 | 2,78 | 85,9 |
12.04.2021 | 23,36 | 4,23 | 130,6 |
13.04.2021 | 21,25 | 3,85 | 118,8 |
14.04.2021 | 13,39 | 2,43 | 74,9 |
15.04.2021 | 13,86 | 2,51 | 77,5 |
16.04.2021 | 25,41 | 4,60 | 142,1 |
17.04.2021 | 31,52 | 5,71 | 176,2 |
18.04.2021 | 33,20 | 6,01 | 185,6 |
19.04.2021 | 15,72 | 2,85 | 87,9 |
20.04.2021 | 18,04 | 3,27 | 100,9 |
21.04.2021 | 28,94 | 5,24 | 161,8 |
22.04.2021 | 33,92 | 6,14 | 189,7 |
23.04.2021 | 28,56 | 5,17 | 159,7 |
24.04.2021 | 32,40 | 5,87 | 181,2 |
25.04.2021 | 32,92 | 5,96 | 184,1 |
26.04.2021 | 33,30 | 6,03 | 186,2 |
27.04.2021 | 32,76 | 5,93 | 183,2 |
28.04.2021 | 28,08 | 5,09 | 157,0 |
29.04.2021 | 8,94 | 1,62 | 50,0 |
30.04.2021 | 10,83 | 1,96 | 60,6 |
Som | 639,12 | 115,78 | 119,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL