Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 19.9272 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.05.2021 | 25,81 | 4,68 | 129,5 |
02.05.2021 | 25,23 | 4,57 | 126,6 |
03.05.2021 | 22,53 | 4,08 | 113,1 |
04.05.2021 | 9,89 | 1,79 | 49,6 |
05.05.2021 | 27,32 | 4,95 | 137,1 |
06.05.2021 | 13,39 | 2,43 | 67,2 |
07.05.2021 | 28,05 | 5,08 | 140,8 |
08.05.2021 | 12,10 | 2,19 | 60,7 |
09.05.2021 | 21,81 | 3,95 | 109,4 |
10.05.2021 | 18,66 | 3,38 | 93,6 |
11.05.2021 | 11,38 | 2,06 | 57,1 |
12.05.2021 | 18,47 | 3,35 | 92,7 |
13.05.2021 | 20,47 | 3,71 | 102,7 |
14.05.2021 | 16,71 | 3,03 | 83,9 |
15.05.2021 | 10,89 | 1,97 | 54,6 |
16.05.2021 | 19,04 | 3,45 | 95,5 |
17.05.2021 | 9,88 | 1,79 | 49,6 |
18.05.2021 | 28,77 | 5,21 | 144,4 |
19.05.2021 | 13,32 | 2,41 | 66,8 |
20.05.2021 | 16,58 | 3,00 | 83,2 |
21.05.2021 | 20,37 | 3,69 | 102,2 |
22.05.2021 | 6,44 | 1,17 | 32,3 |
23.05.2021 | 22,13 | 4,01 | 111,1 |
24.05.2021 | 14,86 | 2,69 | 74,6 |
25.05.2021 | 12,41 | 2,25 | 62,3 |
26.05.2021 | 18,34 | 3,32 | 92,0 |
27.05.2021 | 9,68 | 1,75 | 48,6 |
28.05.2021 | 29,39 | 5,32 | 147,5 |
29.05.2021 | 28,03 | 5,08 | 140,7 |
30.05.2021 | 33,08 | 5,99 | 166,0 |
31.05.2021 | 30,88 | 5,59 | 155,0 |
Som | 595,91 | 107,95 | 96,5 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL