Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 14.7936 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.09.2021 | 8,05 | 1,46 | 54,4 |
02.09.2021 | 24,53 | 4,44 | 165,8 |
03.09.2021 | 28,11 | 5,09 | 190,0 |
04.09.2021 | 17,96 | 3,25 | 121,4 |
05.09.2021 | 29,19 | 5,29 | 197,3 |
06.09.2021 | 21,96 | 3,98 | 148,4 |
07.09.2021 | 28,34 | 5,13 | 191,6 |
08.09.2021 | 28,23 | 5,11 | 190,8 |
09.09.2021 | 21,73 | 3,94 | 146,9 |
10.09.2021 | 10,45 | 1,89 | 70,6 |
11.09.2021 | 6,67 | 1,21 | 45,1 |
12.09.2021 | 11,39 | 2,06 | 77,0 |
13.09.2021 | 21,58 | 3,91 | 145,9 |
14.09.2021 | 11,25 | 2,04 | 76,0 |
15.09.2021 | 6,02 | 1,09 | 40,7 |
16.09.2021 | 24,69 | 4,47 | 166,9 |
17.09.2021 | 22,02 | 3,99 | 148,8 |
18.09.2021 | 23,18 | 4,20 | 156,7 |
19.09.2021 | 18,88 | 3,42 | 127,6 |
20.09.2021 | 24,23 | 4,39 | 163,8 |
21.09.2021 | 24,02 | 4,35 | 162,4 |
22.09.2021 | 25,79 | 4,67 | 174,3 |
23.09.2021 | 17,70 | 3,21 | 119,6 |
24.09.2021 | 13,16 | 2,38 | 89,0 |
25.09.2021 | 21,86 | 3,96 | 147,8 |
26.09.2021 | 16,42 | 2,97 | 111,0 |
27.09.2021 | 6,64 | 1,20 | 44,9 |
28.09.2021 | 23,68 | 4,29 | 160,1 |
29.09.2021 | 12,98 | 2,35 | 87,7 |
30.09.2021 | 7,80 | 1,41 | 52,7 |
Som | 558,51 | 101,18 | 125,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL