Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2021 | 6,62 | 1,20 | 60,0 |
02.10.2021 | 5,95 | 1,08 | 53,9 |
03.10.2021 | 3,16 | 0,57 | 28,6 |
04.10.2021 | 21,56 | 3,91 | 195,3 |
05.10.2021 | 7,50 | 1,36 | 67,9 |
06.10.2021 | 3,62 | 0,66 | 32,8 |
07.10.2021 | 15,63 | 2,83 | 141,6 |
08.10.2021 | 25,94 | 4,70 | 235,0 |
09.10.2021 | 25,96 | 4,70 | 235,1 |
10.10.2021 | 16,70 | 3,03 | 151,3 |
11.10.2021 | 12,33 | 2,23 | 111,7 |
12.10.2021 | 6,75 | 1,22 | 61,1 |
13.10.2021 | 11,93 | 2,16 | 108,1 |
14.10.2021 | 8,68 | 1,57 | 78,6 |
15.10.2021 | 10,58 | 1,92 | 95,8 |
16.10.2021 | 18,54 | 3,36 | 167,9 |
17.10.2021 | 9,28 | 1,68 | 84,1 |
18.10.2021 | 13,05 | 2,36 | 118,2 |
19.10.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
20.10.2021 | 2,59 | 0,47 | 23,5 |
21.10.2021 | 8,66 | 1,57 | 78,4 |
22.10.2021 | 11,18 | 2,03 | 101,3 |
23.10.2021 | 16,29 | 2,95 | 147,6 |
24.10.2021 | 25,87 | 4,69 | 234,3 |
25.10.2021 | 6,84 | 1,24 | 62,0 |
26.10.2021 | 10,54 | 1,91 | 95,5 |
27.10.2021 | 16,76 | 3,04 | 151,8 |
28.10.2021 | 24,10 | 4,37 | 218,3 |
29.10.2021 | 13,81 | 2,50 | 125,1 |
30.10.2021 | 1,24 | 0,22 | 11,2 |
31.10.2021 | 4,91 | 0,89 | 44,5 |
Som | 366,57 | 66,41 | 107,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL