Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 6.6792 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.11.2021 | 9,97 | 1,81 | 149,3 |
02.11.2021 | 4,81 | 0,87 | 72,0 |
03.11.2021 | 7,75 | 1,40 | 116,0 |
04.11.2021 | 6,38 | 1,16 | 95,5 |
05.11.2021 | 7,55 | 1,37 | 113,0 |
06.11.2021 | 3,91 | 0,71 | 58,5 |
07.11.2021 | 7,38 | 1,34 | 110,5 |
08.11.2021 | 12,91 | 2,34 | 193,3 |
09.11.2021 | 10,66 | 1,93 | 159,6 |
10.11.2021 | 13,68 | 2,48 | 204,8 |
11.11.2021 | 3,48 | 0,63 | 52,1 |
12.11.2021 | 10,97 | 1,99 | 164,2 |
13.11.2021 | 3,01 | 0,55 | 45,1 |
14.11.2021 | 5,61 | 1,02 | 84,0 |
15.11.2021 | 0,26 | 0,05 | 3,9 |
16.11.2021 | 0,26 | 0,05 | 3,9 |
17.11.2021 | 4,68 | 0,85 | 70,1 |
18.11.2021 | 11,74 | 2,13 | 175,8 |
19.11.2021 | 1,40 | 0,25 | 21,0 |
20.11.2021 | 0,56 | 0,10 | 8,4 |
21.11.2021 | 4,03 | 0,73 | 60,3 |
22.11.2021 | 18,48 | 3,35 | 276,7 |
23.11.2021 | 6,05 | 1,10 | 90,6 |
24.11.2021 | 1,11 | 0,20 | 16,6 |
25.11.2021 | 1,74 | 0,32 | 26,1 |
26.11.2021 | 0,83 | 0,15 | 12,4 |
27.11.2021 | 7,39 | 1,34 | 110,6 |
28.11.2021 | 2,42 | 0,44 | 36,2 |
29.11.2021 | 7,58 | 1,37 | 113,5 |
30.11.2021 | 0,18 | 0,03 | 2,7 |
Som | 176,78 | 32,03 | 88,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL