Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2022 | 5,79 | 1,05 | 116,5 |
02.01.2022 | 3,11 | 0,56 | 62,6 |
03.01.2022 | 0,92 | 0,17 | 18,5 |
04.01.2022 | 0,49 | 0,09 | 9,9 |
05.01.2022 | 2,66 | 0,48 | 53,5 |
06.01.2022 | 12,22 | 2,21 | 246,0 |
07.01.2022 | 3,66 | 0,66 | 73,7 |
08.01.2022 | 0,85 | 0,15 | 17,1 |
09.01.2022 | 2,79 | 0,51 | 56,2 |
10.01.2022 | 4,15 | 0,75 | 83,5 |
11.01.2022 | 13,37 | 2,42 | 269,1 |
12.01.2022 | 1,31 | 0,24 | 26,4 |
13.01.2022 | 1,04 | 0,19 | 20,9 |
14.01.2022 | 2,20 | 0,40 | 44,3 |
15.01.2022 | 7,33 | 1,33 | 147,5 |
16.01.2022 | 0,82 | 0,15 | 16,5 |
17.01.2022 | 5,31 | 0,96 | 106,9 |
18.01.2022 | 6,64 | 1,20 | 133,7 |
19.01.2022 | 0,50 | 0,09 | 10,1 |
20.01.2022 | 8,59 | 1,56 | 172,9 |
21.01.2022 | 5,59 | 1,01 | 112,5 |
22.01.2022 | 0,54 | 0,10 | 10,9 |
23.01.2022 | 0,46 | 0,08 | 9,3 |
24.01.2022 | 9,61 | 1,74 | 193,4 |
25.01.2022 | 1,15 | 0,21 | 23,1 |
26.01.2022 | 0,69 | 0,13 | 13,9 |
27.01.2022 | 0,55 | 0,10 | 11,1 |
28.01.2022 | 14,57 | 2,64 | 293,3 |
29.01.2022 | 3,07 | 0,56 | 61,8 |
30.01.2022 | 11,51 | 2,09 | 231,7 |
31.01.2022 | 0,89 | 0,16 | 17,9 |
Som | 132,38 | 23,98 | 86,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL