Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 12.5304 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.03.2022 | 5,17 | 0,94 | 41,3 |
02.03.2022 | 21,64 | 3,92 | 172,7 |
03.03.2022 | 28,19 | 5,11 | 225,0 |
04.03.2022 | 29,06 | 5,26 | 231,9 |
05.03.2022 | 28,70 | 5,20 | 229,0 |
06.03.2022 | 25,97 | 4,70 | 207,3 |
07.03.2022 | 31,03 | 5,62 | 247,6 |
08.03.2022 | 31,01 | 5,62 | 247,5 |
09.03.2022 | 28,87 | 5,23 | 230,4 |
10.03.2022 | 29,33 | 5,31 | 234,1 |
11.03.2022 | 24,89 | 4,51 | 198,6 |
12.03.2022 | 18,60 | 3,37 | 148,4 |
13.03.2022 | 22,89 | 4,15 | 182,7 |
14.03.2022 | 11,96 | 2,17 | 95,4 |
15.03.2022 | 8,99 | 1,63 | 71,7 |
16.03.2022 | 10,69 | 1,94 | 85,3 |
17.03.2022 | 16,66 | 3,02 | 133,0 |
18.03.2022 | 30,27 | 5,48 | 241,6 |
19.03.2022 | 31,34 | 5,68 | 250,1 |
20.03.2022 | 13,20 | 2,39 | 105,3 |
21.03.2022 | 27,82 | 5,04 | 222,0 |
22.03.2022 | 26,24 | 4,75 | 209,4 |
23.03.2022 | 28,04 | 5,08 | 223,8 |
24.03.2022 | 28,83 | 5,22 | 230,1 |
25.03.2022 | 29,11 | 5,27 | 232,3 |
26.03.2022 | 29,61 | 5,36 | 236,3 |
27.03.2022 | 17,46 | 3,16 | 139,3 |
28.03.2022 | 26,20 | 4,75 | 209,1 |
29.03.2022 | 10,24 | 1,86 | 81,7 |
30.03.2022 | 17,73 | 3,21 | 141,5 |
31.03.2022 | 8,44 | 1,53 | 67,4 |
Som | 698,18 | 126,48 | 179,7 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL