Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2022 | 15,06 | 2,73 | 136,4 |
02.10.2022 | 11,93 | 2,16 | 108,1 |
03.10.2022 | 12,91 | 2,34 | 116,9 |
04.10.2022 | 24,84 | 4,50 | 225,0 |
05.10.2022 | 8,48 | 1,54 | 76,8 |
06.10.2022 | 28,26 | 5,12 | 256,0 |
07.10.2022 | 25,82 | 4,68 | 233,9 |
08.10.2022 | 22,53 | 4,08 | 204,1 |
09.10.2022 | 27,85 | 5,05 | 252,3 |
10.10.2022 | 10,43 | 1,89 | 94,5 |
11.10.2022 | 25,25 | 4,57 | 228,7 |
12.10.2022 | 19,82 | 3,59 | 179,5 |
13.10.2022 | 2,21 | 0,40 | 20,0 |
14.10.2022 | 3,78 | 0,68 | 34,2 |
15.10.2022 | 9,21 | 1,67 | 83,4 |
16.10.2022 | 15,34 | 2,78 | 138,9 |
17.10.2022 | 2,53 | 0,46 | 22,9 |
18.10.2022 | 23,89 | 4,33 | 216,4 |
19.10.2022 | 21,32 | 3,86 | 193,1 |
20.10.2022 | 12,65 | 2,29 | 114,6 |
21.10.2022 | 17,18 | 3,11 | 155,6 |
22.10.2022 | 14,25 | 2,58 | 129,1 |
23.10.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
24.10.2022 | 16,45 | 2,98 | 149,0 |
25.10.2022 | 13,21 | 2,39 | 119,7 |
26.10.2022 | 19,16 | 3,47 | 173,6 |
27.10.2022 | 8,14 | 1,47 | 73,7 |
28.10.2022 | 9,27 | 1,68 | 84,0 |
29.10.2022 | 12,85 | 2,33 | 116,4 |
30.10.2022 | 10,12 | 1,83 | 91,7 |
31.10.2022 | 6,86 | 1,24 | 62,1 |
Som | 451,60 | 81,81 | 132,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL