Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2023 | 2,15 | 0,39 | 43,3 |
02.01.2023 | 1,41 | 0,26 | 28,4 |
03.01.2023 | 2,50 | 0,45 | 50,3 |
04.01.2023 | 0,38 | 0,07 | 7,6 |
05.01.2023 | 2,32 | 0,42 | 46,7 |
06.01.2023 | 5,50 | 1,00 | 110,7 |
07.01.2023 | 5,80 | 1,05 | 116,7 |
08.01.2023 | 10,79 | 1,95 | 217,2 |
09.01.2023 | 2,36 | 0,43 | 47,5 |
10.01.2023 | 1,64 | 0,30 | 33,0 |
11.01.2023 | 8,64 | 1,57 | 173,9 |
12.01.2023 | 0,30 | 0,05 | 6,0 |
13.01.2023 | 1,17 | 0,21 | 23,6 |
14.01.2023 | 0,26 | 0,05 | 5,2 |
15.01.2023 | 6,84 | 1,24 | 137,7 |
16.01.2023 | 1,57 | 0,28 | 31,6 |
17.01.2023 | 15,97 | 2,89 | 321,5 |
18.01.2023 | 16,66 | 3,02 | 335,3 |
19.01.2023 | 8,37 | 1,52 | 168,5 |
20.01.2023 | 0,19 | 0,03 | 3,8 |
21.01.2023 | 11,38 | 2,06 | 229,1 |
22.01.2023 | 0,78 | 0,14 | 15,7 |
23.01.2023 | 1,33 | 0,24 | 26,8 |
24.01.2023 | 0,85 | 0,15 | 17,1 |
25.01.2023 | 1,04 | 0,19 | 20,9 |
26.01.2023 | 3,56 | 0,64 | 71,7 |
27.01.2023 | 0,97 | 0,18 | 19,5 |
28.01.2023 | 10,37 | 1,88 | 208,7 |
29.01.2023 | 1,79 | 0,32 | 36,0 |
30.01.2023 | 8,54 | 1,55 | 171,9 |
31.01.2023 | 2,45 | 0,44 | 49,3 |
Som | 137,88 | 24,98 | 89,5 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL