Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 10.488 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2023 | 5,31 | 0,96 | 50,6 |
02.02.2023 | 3,69 | 0,67 | 35,2 |
03.02.2023 | 1,83 | 0,33 | 17,4 |
04.02.2023 | 1,72 | 0,31 | 16,4 |
05.02.2023 | 9,95 | 1,80 | 94,9 |
06.02.2023 | 16,77 | 3,04 | 159,9 |
07.02.2023 | 22,52 | 4,08 | 214,7 |
08.02.2023 | 24,58 | 4,45 | 234,4 |
09.02.2023 | 10,83 | 1,96 | 103,3 |
10.02.2023 | 6,50 | 1,18 | 62,0 |
11.02.2023 | 1,16 | 0,21 | 11,1 |
12.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
13.02.2023 | 23,91 | 4,33 | 228,0 |
14.02.2023 | 23,18 | 4,20 | 221,0 |
15.02.2023 | 16,45 | 2,98 | 156,8 |
16.02.2023 | 6,55 | 1,19 | 62,5 |
17.02.2023 | 3,03 | 0,55 | 28,9 |
18.02.2023 | 2,15 | 0,39 | 20,5 |
19.02.2023 | 3,23 | 0,59 | 30,8 |
20.02.2023 | 1,59 | 0,29 | 15,2 |
21.02.2023 | 1,81 | 0,33 | 17,3 |
22.02.2023 | 3,73 | 0,68 | 35,6 |
23.02.2023 | 3,96 | 0,72 | 37,8 |
24.02.2023 | 3,68 | 0,67 | 35,1 |
25.02.2023 | 16,93 | 3,07 | 161,4 |
26.02.2023 | 29,12 | 5,28 | 277,7 |
27.02.2023 | 23,18 | 4,20 | 221,0 |
28.02.2023 | 28,08 | 5,09 | 267,7 |
Som | 295,44 | 53,52 | 100,6 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL