Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 12.5304 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.03.2023 | 29,23 | 5,30 | 233,3 |
02.03.2023 | 28,67 | 5,19 | 228,8 |
03.03.2023 | 13,73 | 2,49 | 109,6 |
04.03.2023 | 3,82 | 0,69 | 30,5 |
05.03.2023 | 5,61 | 1,02 | 44,8 |
06.03.2023 | 9,65 | 1,75 | 77,0 |
07.03.2023 | 2,56 | 0,46 | 20,4 |
08.03.2023 | 0,04 | 0,01 | 0,3 |
09.03.2023 | 3,68 | 0,67 | 29,4 |
10.03.2023 | 2,32 | 0,42 | 18,5 |
11.03.2023 | 24,99 | 4,53 | 199,4 |
12.03.2023 | 7,00 | 1,27 | 55,9 |
13.03.2023 | 19,25 | 3,49 | 153,6 |
14.03.2023 | 7,58 | 1,37 | 60,5 |
15.03.2023 | 21,13 | 3,83 | 168,6 |
16.03.2023 | 24,78 | 4,49 | 197,8 |
17.03.2023 | 15,72 | 2,85 | 125,5 |
18.03.2023 | 13,64 | 2,47 | 108,9 |
19.03.2023 | 8,40 | 1,52 | 67,0 |
20.03.2023 | 5,14 | 0,93 | 41,0 |
21.03.2023 | 6,79 | 1,23 | 54,2 |
22.03.2023 | 3,44 | 0,62 | 27,5 |
23.03.2023 | 14,31 | 2,59 | 114,2 |
24.03.2023 | 11,72 | 2,12 | 93,5 |
25.03.2023 | 10,87 | 1,97 | 86,7 |
26.03.2023 | 6,11 | 1,11 | 48,8 |
27.03.2023 | 22,54 | 4,08 | 179,9 |
28.03.2023 | 11,23 | 2,03 | 89,6 |
29.03.2023 | 10,28 | 1,86 | 82,0 |
30.03.2023 | 18,52 | 3,36 | 147,8 |
31.03.2023 | 5,88 | 1,07 | 46,9 |
Som | 368,63 | 66,78 | 94,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL