Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 17.8848 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.04.2023 | 3,28 | 0,59 | 18,3 |
02.04.2023 | 8,83 | 1,60 | 49,4 |
03.04.2023 | 33,99 | 6,16 | 190,0 |
04.04.2023 | 32,22 | 5,84 | 180,2 |
05.04.2023 | 29,26 | 5,30 | 163,6 |
06.04.2023 | 3,43 | 0,62 | 19,2 |
07.04.2023 | 7,70 | 1,39 | 43,1 |
08.04.2023 | 24,43 | 4,43 | 136,6 |
09.04.2023 | 27,99 | 5,07 | 156,5 |
10.04.2023 | 6,95 | 1,26 | 38,9 |
11.04.2023 | 23,80 | 4,31 | 133,1 |
12.04.2023 | 16,95 | 3,07 | 94,8 |
13.04.2023 | 24,30 | 4,40 | 135,9 |
14.04.2023 | 22,94 | 4,16 | 128,3 |
15.04.2023 | 30,62 | 5,55 | 171,2 |
16.04.2023 | 2,60 | 0,47 | 14,5 |
17.04.2023 | 16,33 | 2,96 | 91,3 |
18.04.2023 | 20,11 | 3,64 | 112,4 |
19.04.2023 | 33,06 | 5,99 | 184,8 |
20.04.2023 | 12,54 | 2,27 | 70,1 |
21.04.2023 | 26,60 | 4,82 | 148,7 |
22.04.2023 | 7,03 | 1,27 | 39,3 |
23.04.2023 | 10,71 | 1,94 | 59,9 |
24.04.2023 | 12,10 | 2,19 | 67,7 |
25.04.2023 | 21,05 | 3,81 | 117,7 |
26.04.2023 | 16,02 | 2,90 | 89,6 |
27.04.2023 | 23,77 | 4,31 | 132,9 |
28.04.2023 | 3,91 | 0,71 | 21,9 |
29.04.2023 | 12,20 | 2,21 | 68,2 |
30.04.2023 | 25,46 | 4,61 | 142,4 |
Som | 540,18 | 97,86 | 100,7 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL