Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 19.9272 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.05.2023 | 18,44 | 3,34 | 92,5 |
02.05.2023 | 30,81 | 5,58 | 154,6 |
03.05.2023 | 32,32 | 5,86 | 162,2 |
04.05.2023 | 27,75 | 5,03 | 139,3 |
05.05.2023 | 13,54 | 2,45 | 67,9 |
06.05.2023 | 15,81 | 2,86 | 79,3 |
07.05.2023 | 11,44 | 2,07 | 57,4 |
08.05.2023 | 0,75 | 0,14 | 3,8 |
09.05.2023 | 5,57 | 1,01 | 28,0 |
10.05.2023 | 8,46 | 1,53 | 42,5 |
11.05.2023 | 0,27 | 0,05 | 1,4 |
12.05.2023 | 14,72 | 2,67 | 73,9 |
13.05.2023 | 23,60 | 4,28 | 118,4 |
14.05.2023 | 27,81 | 5,04 | 139,6 |
15.05.2023 | 6,52 | 1,18 | 32,7 |
16.05.2023 | 24,87 | 4,51 | 124,8 |
17.05.2023 | 29,79 | 5,40 | 149,5 |
18.05.2023 | 29,50 | 5,34 | 148,0 |
19.05.2023 | 29,23 | 5,30 | 146,7 |
20.05.2023 | 27,25 | 4,94 | 136,7 |
21.05.2023 | 25,04 | 4,54 | 125,7 |
22.05.2023 | 18,15 | 3,29 | 91,1 |
23.05.2023 | 23,09 | 4,18 | 115,9 |
24.05.2023 | 15,08 | 2,73 | 75,7 |
25.05.2023 | 19,60 | 3,55 | 98,4 |
26.05.2023 | 31,98 | 5,79 | 160,5 |
27.05.2023 | 31,56 | 5,72 | 158,4 |
28.05.2023 | 29,28 | 5,30 | 146,9 |
29.05.2023 | 28,01 | 5,07 | 140,6 |
30.05.2023 | 32,33 | 5,86 | 162,2 |
31.05.2023 | 30,77 | 5,57 | 154,4 |
Som | 663,34 | 120,17 | 107,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL