Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 20.0376 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.07.2023 | 7,42 | 1,34 | 37,0 |
02.07.2023 | 19,64 | 3,56 | 98,0 |
03.07.2023 | 18,15 | 3,29 | 90,6 |
04.07.2023 | 16,40 | 2,97 | 81,8 |
05.07.2023 | 21,69 | 3,93 | 108,2 |
06.07.2023 | 21,05 | 3,81 | 105,1 |
07.07.2023 | 30,10 | 5,45 | 150,2 |
08.07.2023 | 26,71 | 4,84 | 133,3 |
09.07.2023 | 16,25 | 2,94 | 81,1 |
10.07.2023 | 26,54 | 4,81 | 132,5 |
11.07.2023 | 23,85 | 4,32 | 119,0 |
12.07.2023 | 17,92 | 3,25 | 89,4 |
13.07.2023 | 16,81 | 3,05 | 83,9 |
14.07.2023 | 19,72 | 3,57 | 98,4 |
15.07.2023 | 21,70 | 3,93 | 108,3 |
16.07.2023 | 15,26 | 2,76 | 76,2 |
17.07.2023 | 22,85 | 4,14 | 114,0 |
18.07.2023 | 28,97 | 5,25 | 144,6 |
19.07.2023 | 15,47 | 2,80 | 77,2 |
20.07.2023 | 14,04 | 2,54 | 70,1 |
21.07.2023 | 22,33 | 4,05 | 111,4 |
22.07.2023 | 16,02 | 2,90 | 79,9 |
23.07.2023 | 10,00 | 1,81 | 49,9 |
24.07.2023 | 14,17 | 2,57 | 70,7 |
25.07.2023 | 22,15 | 4,01 | 110,5 |
26.07.2023 | 23,93 | 4,34 | 119,4 |
27.07.2023 | 5,14 | 0,93 | 25,7 |
28.07.2023 | 15,29 | 2,77 | 76,3 |
29.07.2023 | 19,21 | 3,48 | 95,9 |
30.07.2023 | 18,19 | 3,30 | 90,8 |
31.07.2023 | 5,57 | 1,01 | 27,8 |
Som | 572,54 | 103,72 | 92,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL