Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 14.7936 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.09.2023 | 12,43 | 2,25 | 84,0 |
02.09.2023 | 17,24 | 3,12 | 116,5 |
03.09.2023 | 27,06 | 4,90 | 182,9 |
04.09.2023 | 26,95 | 4,88 | 182,2 |
05.09.2023 | 28,87 | 5,23 | 195,2 |
06.09.2023 | 28,68 | 5,20 | 193,9 |
07.09.2023 | 24,55 | 4,45 | 166,0 |
08.09.2023 | 27,34 | 4,95 | 184,8 |
09.09.2023 | 26,96 | 4,88 | 182,2 |
10.09.2023 | 26,03 | 4,72 | 176,0 |
11.09.2023 | 21,35 | 3,87 | 144,3 |
12.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
13.09.2023 | 17,76 | 3,22 | 120,1 |
14.09.2023 | 24,40 | 4,42 | 164,9 |
15.09.2023 | 26,26 | 4,76 | 177,5 |
16.09.2023 | 19,56 | 3,54 | 132,2 |
17.09.2023 | 8,17 | 1,48 | 55,2 |
18.09.2023 | 13,31 | 2,41 | 90,0 |
19.09.2023 | 15,25 | 2,76 | 103,1 |
20.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
21.09.2023 | 2,38 | 0,43 | 16,1 |
22.09.2023 | 11,86 | 2,15 | 80,2 |
23.09.2023 | 15,16 | 2,75 | 102,5 |
24.09.2023 | 29,30 | 5,31 | 198,1 |
25.09.2023 | 18,81 | 3,41 | 127,1 |
26.09.2023 | 16,08 | 2,91 | 108,7 |
27.09.2023 | 16,14 | 2,92 | 109,1 |
28.09.2023 | 15,78 | 2,86 | 106,7 |
29.09.2023 | 4,98 | 0,90 | 33,7 |
30.09.2023 | 15,29 | 2,77 | 103,4 |
Som | 537,95 | 97,45 | 121,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL