Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 25,76 | 4,67 | 233,3 |
02.10.2023 | 16,52 | 2,99 | 149,6 |
03.10.2023 | 12,22 | 2,21 | 110,7 |
04.10.2023 | 12,46 | 2,26 | 112,9 |
05.10.2023 | 15,89 | 2,88 | 143,9 |
06.10.2023 | 17,33 | 3,14 | 157,0 |
07.10.2023 | 23,28 | 4,22 | 210,9 |
08.10.2023 | 19,63 | 3,56 | 177,8 |
09.10.2023 | 9,45 | 1,71 | 85,6 |
10.10.2023 | 20,18 | 3,66 | 182,8 |
11.10.2023 | 7,97 | 1,44 | 72,2 |
12.10.2023 | 2,24 | 0,41 | 20,3 |
13.10.2023 | 3,75 | 0,68 | 34,0 |
14.10.2023 | 15,95 | 2,89 | 144,5 |
15.10.2023 | 10,70 | 1,94 | 96,9 |
16.10.2023 | 15,02 | 2,72 | 136,1 |
17.10.2023 | 22,55 | 4,09 | 204,3 |
18.10.2023 | 11,84 | 2,14 | 107,2 |
19.10.2023 | 6,58 | 1,19 | 59,6 |
20.10.2023 | 0,92 | 0,17 | 8,3 |
21.10.2023 | 6,25 | 1,13 | 56,6 |
22.10.2023 | 8,59 | 1,56 | 77,8 |
23.10.2023 | 5,73 | 1,04 | 51,9 |
24.10.2023 | 10,28 | 1,86 | 93,1 |
25.10.2023 | 1,08 | 0,20 | 9,8 |
26.10.2023 | 3,33 | 0,60 | 30,2 |
27.10.2023 | 6,42 | 1,16 | 58,2 |
28.10.2023 | 8,97 | 1,63 | 81,3 |
29.10.2023 | 7,84 | 1,42 | 71,0 |
30.10.2023 | 1,98 | 0,36 | 17,9 |
31.10.2023 | 2,87 | 0,52 | 26,0 |
Som | 333,58 | 60,43 | 97,5 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL