Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 3.864 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2023 | 0,72 | 0,13 | 18,6 |
02.12.2023 | 11,67 | 2,11 | 302,0 |
03.12.2023 | 2,39 | 0,43 | 61,9 |
04.12.2023 | 0,78 | 0,14 | 20,2 |
05.12.2023 | 0,41 | 0,07 | 10,6 |
06.12.2023 | 5,28 | 0,96 | 136,6 |
07.12.2023 | 4,71 | 0,85 | 121,9 |
08.12.2023 | 0,57 | 0,10 | 14,8 |
09.12.2023 | 0,41 | 0,07 | 10,6 |
10.12.2023 | 3,67 | 0,66 | 95,0 |
11.12.2023 | 0,80 | 0,14 | 20,7 |
12.12.2023 | 1,94 | 0,35 | 50,2 |
13.12.2023 | 1,50 | 0,27 | 38,8 |
14.12.2023 | 3,92 | 0,71 | 101,4 |
15.12.2023 | 1,00 | 0,18 | 25,9 |
16.12.2023 | 0,58 | 0,11 | 15,0 |
17.12.2023 | 11,56 | 2,09 | 299,2 |
18.12.2023 | 0,46 | 0,08 | 11,9 |
19.12.2023 | 0,09 | 0,02 | 2,3 |
20.12.2023 | 1,90 | 0,34 | 49,2 |
21.12.2023 | 1,89 | 0,34 | 48,9 |
22.12.2023 | 0,79 | 0,14 | 20,4 |
23.12.2023 | 1,10 | 0,20 | 28,5 |
24.12.2023 | 0,11 | 0,02 | 2,8 |
25.12.2023 | 0,40 | 0,07 | 10,4 |
26.12.2023 | 5,64 | 1,02 | 146,0 |
27.12.2023 | 0,99 | 0,18 | 25,6 |
28.12.2023 | 2,91 | 0,53 | 75,3 |
29.12.2023 | 1,53 | 0,28 | 39,6 |
30.12.2023 | 5,88 | 1,07 | 152,2 |
31.12.2023 | 2,22 | 0,40 | 57,5 |
Som | 77,82 | 14,10 | 65,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL