Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 17.8848 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.04.2024 | 15,63 | 2,83 | 87,4 |
02.04.2024 | 6,70 | 1,21 | 37,5 |
03.04.2024 | 9,88 | 1,79 | 55,2 |
04.04.2024 | 17,30 | 3,13 | 96,7 |
05.04.2024 | 14,45 | 2,62 | 80,8 |
06.04.2024 | 20,16 | 3,65 | 112,7 |
07.04.2024 | 24,05 | 4,36 | 134,5 |
08.04.2024 | 18,36 | 3,33 | 102,7 |
09.04.2024 | 12,01 | 2,18 | 67,2 |
10.04.2024 | 28,63 | 5,19 | 160,1 |
11.04.2024 | 3,47 | 0,63 | 19,4 |
12.04.2024 | 19,89 | 3,60 | 111,2 |
13.04.2024 | 28,00 | 5,07 | 156,6 |
14.04.2024 | 21,29 | 3,86 | 119,0 |
15.04.2024 | 9,48 | 1,72 | 53,0 |
16.04.2024 | 9,69 | 1,76 | 54,2 |
17.04.2024 | 16,72 | 3,03 | 93,5 |
18.04.2024 | 21,30 | 3,86 | 119,1 |
19.04.2024 | 18,31 | 3,32 | 102,4 |
20.04.2024 | 18,61 | 3,37 | 104,1 |
21.04.2024 | 19,88 | 3,60 | 111,2 |
22.04.2024 | 18,12 | 3,28 | 101,3 |
23.04.2024 | 25,20 | 4,57 | 140,9 |
24.04.2024 | 19,50 | 3,53 | 109,0 |
25.04.2024 | 12,85 | 2,33 | 71,8 |
26.04.2024 | 14,72 | 2,67 | 82,3 |
27.04.2024 | 14,64 | 2,65 | 81,9 |
28.04.2024 | 12,88 | 2,33 | 72,0 |
29.04.2024 | 21,36 | 3,87 | 119,4 |
30.04.2024 | 22,24 | 4,03 | 124,4 |
Som | 515,32 | 93,36 | 96,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL