Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 20.0376 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.07.2024 | 19,08 | 3,46 | 95,2 |
02.07.2024 | 13,65 | 2,47 | 68,1 |
03.07.2024 | 9,53 | 1,73 | 47,6 |
04.07.2024 | 26,36 | 4,78 | 131,6 |
05.07.2024 | 10,75 | 1,95 | 53,6 |
06.07.2024 | 22,19 | 4,02 | 110,7 |
07.07.2024 | 13,57 | 2,46 | 67,7 |
08.07.2024 | 14,71 | 2,66 | 73,4 |
09.07.2024 | 18,51 | 3,35 | 92,4 |
10.07.2024 | 20,10 | 3,64 | 100,3 |
11.07.2024 | 23,82 | 4,32 | 118,9 |
12.07.2024 | 7,39 | 1,34 | 36,9 |
13.07.2024 | 15,84 | 2,87 | 79,1 |
14.07.2024 | 19,70 | 3,57 | 98,3 |
15.07.2024 | 21,58 | 3,91 | 107,7 |
16.07.2024 | 16,27 | 2,95 | 81,2 |
17.07.2024 | 27,51 | 4,98 | 137,3 |
18.07.2024 | 27,49 | 4,98 | 137,2 |
19.07.2024 | 24,79 | 4,49 | 123,7 |
20.07.2024 | 26,04 | 4,72 | 130,0 |
21.07.2024 | 10,57 | 1,91 | 52,8 |
22.07.2024 | 24,65 | 4,47 | 123,0 |
23.07.2024 | 14,94 | 2,71 | 74,6 |
24.07.2024 | 27,74 | 5,03 | 138,4 |
25.07.2024 | 12,02 | 2,18 | 60,0 |
26.07.2024 | 17,68 | 3,20 | 88,2 |
27.07.2024 | 16,36 | 2,96 | 81,6 |
28.07.2024 | 29,08 | 5,27 | 145,1 |
29.07.2024 | 30,44 | 5,51 | 151,9 |
30.07.2024 | 28,73 | 5,20 | 143,4 |
31.07.2024 | 16,35 | 2,96 | 81,6 |
Som | 607,44 | 110,04 | 97,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL